Sugo alle Vongole – Spiced Sicilian Tomato Sauce with Clams
- En stock
- Inventaire sur le chemin
A spiced clam sauce from Campo d'Oro of Sciacca, Sicily: Italian tomato pulp and concentrate with clams (10%), white wine, garlic and parsley, lifted by a touch of chili pepper and rosemary.
Made to dress a plate of spaghetti: warm it in a pan for a few minutes, toss it with the drained pasta and serve.
- Type: Tomato sauce with clams
- Origin of tomatoes: Italy
- Producer: Campo d'Oro, Sciacca (Sicily)
- Best for: Spaghetti and other pasta
- Size: 300 g (10.6 oz)
Ready to use: warm it in a pan for a few minutes and toss with spaghetti.
Ingredients: Tomato (tomato pulp, tomato paste), clams (Paphia undulata) 10%, white wine, sunflower oil, extra virgin olive oil, garlic, salt, parsley, chili pepper, rosemary. Origin of tomatoes: Italy.
Nutrition Facts
| Nutrient | Per serving | Per container | ||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 140 | 330 | ||
| % DV* | % DV* | |||
| Total Fat | 8g | 10% | 18g | 23% |
| Saturated Fat | 1g | 5% | 2g | 10% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | 10mg | 3% | 25mg | 8% |
| Sodium | 490mg | 21% | 1160mg | 50% |
| Total Carbohydrate | 9g | 3% | 22g | 8% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% | 2g | 7% |
| Total Sugars | 5g | 12g | ||
| Includes Added Sugars | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Protein | 6g | 14g | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 20mg | 0% | 40mg | 2% |
| Iron | 0.5mg | 2% | 1.3mg | 8% |
| Potassium | 230mg | 4% | 550mg | 10% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Once opened, keep refrigerated.
Campo d'Oro S.r.l.
Contrada Scunchipane, 92019 Sciacca (AG), Sicily, Italy
Frais d'expédition
Nous proposons deux types de produits à l'expédition : les articles courants et les articles nécessitant une attention particulière (alcool et charcuterie).
| ARTICLES SIMPLES | USA | EUROPE | Californie | Australie | ROYAUME-UNI |
|
Prix du colis |
Frais de livraison en USD |
Frais de livraison EUR |
Frais de livraison en USD |
Frais de livraison en USD |
Frais de livraison GBP |
| 0-29,99 | 29,90 $ | 9,90 € | 24,90 $ | 30$ | 10,90 £ |
| 30-68,99 | 19,90 $ | 9,90 € | 24,90 $ | 30$ | 10,90 £ |
| 69-129 | 16,90 $ | Gratuit | 21,90 $ | 30$ | 10,90 £ |
| 129,01 et plus | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
*Pour les envois en Europe uniquement, les produits nécessitant des soins particuliers sont inclus dans l'envoi général.
| PRODUITS À CONSOMMER DE PRÉCAUTION SPÉCIALE (Alcool, Charcuterie) | USA | ROYAUME-UNI | Australie |
| Poids de colis | Frais d'expédition $ USD | Frais de livraison £ | Frais d'expédition $ USD |
| 0 - 2 kg | 19$ | 19 £ | 23$ |
| 2,1 - 3 kg | 21 $ | 21 £ | 26$ |
| 3,1 - 4 kg | 35 $ | 35 £ | 42$ |
| 4,1 - 8 kg | 45 $ | 45 £ | 54$ |
| 8,1 kg et plus ** | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
**Pour les articles pesant plus de 40 kg , les frais de livraison seront calculés directement lors du paiement en fonction du pays de destination.