Pesto siciliano avec pecorino siciliano
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Ce pesto siciliano est préparé uniquement avec du basilic, du persil et du pecorino siciliano Dop de la meilleure qualité. Utilisez-le pour rehausser vos plats préférés comme les spaghettis ou pour ajouter une touche de créativité à vos bruschettes et charcuteries. Rehaussez vos plats avec les saveurs authentiques de la Sicile.
Ready to use: toss it with freshly drained spaghetti, spread it on toasted bruschetta, or serve it alongside cured meats.
Ingredients: Basil 45%, sunflower oil, Pecorino Siciliano PDO cheese (sheep's milk, rennet, salt) 4%, potato flakes, sugar, wine vinegar, salt, garlic, parsley, chili pepper, ascorbic acid and lactic acid (acidity regulators).
Contains: milk.
Nutrition Facts
| Nutrient | Per serving | Per container | ||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 260 | 770 | ||
| % DV* | % DV* | |||
| Total Fat | 26g | 33% | 77g | 99% |
| Saturated Fat | 3g | 15% | 9g | 45% |
| Trans Fat | 0g | 0g | ||
| Cholesterol | less than 5mg | 2% | 10mg | 3% |
| Sodium | 380mg | 17% | 1150mg | 50% |
| Total Carbohydrate | 4g | 1% | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% | 1g | 4% |
| Total Sugars | less than 1g | 3g | ||
| Includes Added Sugars | less than 1g | 2% | 3g | 6% |
| Protein | 2g | 6g | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
| Calcium | 60mg | 4% | 170mg | 15% |
| Iron | 0.7mg | 4% | 2.1mg | 10% |
| Potassium | 70mg | 0% | 210mg | 4% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Once opened, keep refrigerated.
Campo d'Oro S.r.l.
Contrada Scunchipane, 92019 Sciacca (AG), Sicily, Italy
Frais d'expédition
Nous proposons deux types de produits à l'expédition : les articles courants et les articles nécessitant une attention particulière (alcool et charcuterie).
| ARTICLES SIMPLES | USA | EUROPE | Californie | Australie | ROYAUME-UNI |
|
Prix du colis |
Frais de livraison en USD |
Frais de livraison EUR |
Frais de livraison en USD |
Frais de livraison en USD |
Frais de livraison GBP |
| 0-29,99 | 29,90 $ | 9,90 € | 24,90 $ | 30$ | 10,90 £ |
| 30-68,99 | 19,90 $ | 9,90 € | 24,90 $ | 30$ | 10,90 £ |
| 69-129 | 16,90 $ | Gratuit | 21,90 $ | 30$ | 10,90 £ |
| 129,01 et plus | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
*Pour les envois en Europe uniquement, les produits nécessitant des soins particuliers sont inclus dans l'envoi général.
| PRODUITS À CONSOMMER DE PRÉCAUTION SPÉCIALE (Alcool, Charcuterie) | USA | ROYAUME-UNI | Australie |
| Poids de colis | Frais d'expédition $ USD | Frais de livraison £ | Frais d'expédition $ USD |
| 0 - 2 kg | 19$ | 19 £ | 23$ |
| 2,1 - 3 kg | 21 $ | 21 £ | 26$ |
| 3,1 - 4 kg | 35 $ | 35 £ | 42$ |
| 4,1 - 8 kg | 45 $ | 45 £ | 54$ |
| 8,1 kg et plus ** | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
**Pour les articles pesant plus de 40 kg , les frais de livraison seront calculés directement lors du paiement en fonction du pays de destination.